Custom Maps Stats (Coop)
Tällä palvelimella on tapettu enemmän zombieita kampanjassa Custom Maps kuin koko Ohio County, IN väkiluku, asukkaita 5,772.
Se on melkein enemmän kuin koko Stark County, IL väkiluku, asukkaita 6,191!
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
bt1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
bt2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 16.00 minuuttia | 436 (27.25) | 343 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16.00 minuuttia | 436 (27.25) | 343 | 0 |
bt3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 16.00 minuuttia | 444 (27.75) | 369 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16.00 minuuttia | 444 (27.75) | 369 | 0 |
bt4
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 21.00 minuuttia | 418 (19.90) | 359 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 21.00 minuuttia | 418 (19.90) | 359 | 0 |
bt5
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 13.00 minuuttia | 392 (30.15) | 488 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 13.00 minuuttia | 392 (30.15) | 488 | 0 |
c14m1_junkyard
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 13.00 minuuttia | 266 (20.46) | 131 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 13.00 minuuttia | 266 (20.46) | 131 | 0 |
c14m2_lighthouse
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.00 minuuttia | 175 (11.67) | 106 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 15.00 minuuttia | 175 (11.67) | 106 | 0 |
dkr_m1_motel
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 7.00 minuuttia | 128 (18.29) | 64 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7.00 minuuttia | 128 (18.29) | 64 | 0 |
dkr_m2_carnival
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.00 minuuttia | 286 (26.00) | 263 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11.00 minuuttia | 286 (26.00) | 263 | 0 |
dkr_m3_tunneloflove
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.00 minuuttia | 253 (31.63) | 200 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 8.00 minuuttia | 253 (31.63) | 200 | 0 |
dkr_m4_ferris
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.00 minuuttia | 200 (25.00) | 129 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 8.00 minuuttia | 200 (25.00) | 129 | 0 |
dkr_m5_stadium
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 14.00 minuuttia | 235 (16.79) | 190 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14.00 minuuttia | 235 (16.79) | 190 | 0 |
l4d2_daybreak01_hotel
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
l4d2_daybreak02_coastline
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.00 minuuttia | 342 (22.80) | 308 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 15.00 minuuttia | 342 (22.80) | 308 | 0 |
l4d2_daybreak03_bridge
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.00 minuuttia | 321 (21.40) | 216 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 15.00 minuuttia | 321 (21.40) | 216 | 0 |
l4d2_daybreak04_cruise
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.00 minuuttia | 233 (21.18) | 181 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11.00 minuuttia | 233 (21.18) | 181 | 0 |
l4d2_daybreak05_rescue
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 16.00 minuuttia | 413 (25.81) | 178 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16.00 minuuttia | 413 (25.81) | 178 | 0 |
l4d2_stadium1_apartment
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
l4d2_stadium2_riverwalk
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 13.00 minuuttia | 562 (43.23) | 372 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 13.00 minuuttia | 562 (43.23) | 372 | 0 |
l4d2_stadium3_city1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.00 minuuttia | 477 (43.36) | 314 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11.00 minuuttia | 477 (43.36) | 314 | 0 |
l4d2_stadium4_city2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 12.00 minuuttia | 473 (39.42) | 357 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 12.00 minuuttia | 473 (39.42) | 357 | 0 |
l4d2_stadium5_stadium
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 10.00 minuuttia | 530 (53.00) | 389 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 10.00 minuuttia | 530 (53.00) | 389 | 0 |
ld1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.00 minuuttia | 260 (23.64) | 159 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11.00 minuuttia | 260 (23.64) | 159 | 0 |
ld2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 9.00 minuuttia | 207 (23.00) | 176 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 9.00 minuuttia | 207 (23.00) | 176 | 0 |
ld3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.00 minuuttia | 295 (19.67) | 195 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 15.00 minuuttia | 295 (19.67) | 195 | 0 |
ld4
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.00 minuuttia | 364 (33.09) | 219 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11.00 minuuttia | 364 (33.09) | 219 | 0 |
ld5
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 9.00 minuuttia | 301 (33.44) | 119 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 9.00 minuuttia | 301 (33.44) | 119 | 0 |